根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 5.10万元,其中,面向小微企业采购 4.0983万元,占 80.38%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 台式计算机采购 | 项目整体预留 | 0.9998 | ******资源局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350429-******166384] |
2 | 采购办公电脑 | 项目整体预留 | 0.9998 | ******资源局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350429-******115829] |
3 | 采购办公电脑 | 项目整体预留 | 1.9996 | ******资源局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350429-******146389] |
4 | 采购办公电脑 | 项目整体预留 | 0.4999 | ******资源局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350429-******122288] |
5 | 空调机采购 | 项目整体预留 | 0.5990 | ******资源局空调机直接订购采购合同[ZG-350429-******146799] |
******资源局
日期:2025-02-11